✦ Kostenloser Versand nach Deutschland ✦
500 Solarspeicher 5 kWh für Balkonkraftwerk & Photovoltaik | 800 W Wechselrichter | 2.400 W Notstrom | 4 MPPT | 2.500 W PV-Eingang | IP65 | Erweiterbar (voller Steuersatz) | 4 MPPT, 2.400 W Notstrom, 2.500 W PV-Eingang, IP65 Schutz, Erweiterbar
500 Solarspeicher 5 kWh für Balkonkraftwerk & Photovoltaik | 800 W Wechselrichter | 2.400 W Notstrom | 4 MPPT | 2.500 W PV-Eingang | IP65 | Erweiterbar (voller Steuersatz) | 4 MPPT, 2.400 W Notstrom, 2.500 W PV-Eingang, IP65 Schutz, Erweiterbar
500 Solarspeicher 5 kWh für Balkonkraftwerk & Photovoltaik | 800 W Wechselrichter | 2.400 W Notstrom | 4 MPPT | 2.500 W PV-Eingang | IP65 | Erweiterbar (voller Steuersatz) | 4 MPPT, 2.400 W Notstrom, 2.500 W PV-Eingang, IP65 Schutz, Erweiterbar
500 Solarspeicher 5 kWh für Balkonkraftwerk & Photovoltaik | 800 W Wechselrichter | 2.400 W Notstrom | 4 MPPT | 2.500 W PV-Eingang | IP65 | Erweiterbar (voller Steuersatz) | 4 MPPT, 2.400 W Notstrom, 2.500 W PV-Eingang, IP65 Schutz, Erweiterbar
500 Solarspeicher 5 kWh für Balkonkraftwerk & Photovoltaik | 800 W Wechselrichter | 2.400 W Notstrom | 4 MPPT | 2.500 W PV-Eingang | IP65 | Erweiterbar (voller Steuersatz) | 4 MPPT, 2.400 W Notstrom, 2.500 W PV-Eingang, IP65 Schutz, Erweiterbar
500 Solarspeicher 5 kWh für Balkonkraftwerk & Photovoltaik | 800 W Wechselrichter | 2.400 W Notstrom | 4 MPPT | 2.500 W PV-Eingang | IP65 | Erweiterbar (voller Steuersatz) | 4 MPPT, 2.400 W Notstrom, 2.500 W PV-Eingang, IP65 Schutz, Erweiterbar
500 Solarspeicher 5 kWh für Balkonkraftwerk & Photovoltaik | 800 W Wechselrichter | 2.400 W Notstrom | 4 MPPT | 2.500 W PV-Eingang | IP65 | Erweiterbar (voller Steuersatz) | 4 MPPT, 2.400 W Notstrom, 2.500 W PV-Eingang, IP65 Schutz, Erweiterbar
500 Solarspeicher 5 kWh für Balkonkraftwerk & Photovoltaik | 800 W Wechselrichter | 2.400 W Notstrom | 4 MPPT | 2.500 W PV-Eingang | IP65 | Erweiterbar (voller Steuersatz) | 4 MPPT, 2.400 W Notstrom, 2.500 W PV-Eingang, IP65 Schutz, Erweiterbar
500 Solarspeicher 5 kWh für Balkonkraftwerk & Photovoltaik | 800 W Wechselrichter | 2.400 W Notstrom | 4 MPPT | 2.500 W PV-Eingang | IP65 | Erweiterbar (voller Steuersatz) | 4 MPPT, 2.400 W Notstrom, 2.500 W PV-Eingang, IP65 Schutz, Erweiterbar
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

500 Solarspeicher 5 kWh für Balkonkraftwerk & Photovoltaik | 800 W Wechselrichter | 2.400 W Notstrom | 4 MPPT | 2.500 W PV-Eingang | IP65 | Erweiterbar (voller Steuersatz) | 4 MPPT, 2.400 W Notstrom, 2.500 W PV-Eingang, IP65 Schutz, Erweiterbar

98.90 1,449.00
Save 93%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Größe
Successfully added to your bag!

Product Overview

- All-in-One Solarspeicher 5 kWh Energiespeicher – Der SunEnergyXT 500 kombiniert LiFePO₄-Batterie, 800 W Wechselrichter und intelligentes Energiemanagement in einem kompakten All-in-One-System. Ideal für Balkonkraftwerke und kleine Photovoltaikanlagen.
- 800 W Einspeisung & Notstrom Doppelte Funktion – Speist bis zu 800 W ins Hausnetz ein und versorgt bei Stromausfall über die integrierte USV wichtige Verbraucher mit bis zu 2.400 W Notstrom.
- Hoher Solarertrag 4 MPPT-Eingänge – Vier unabhängige MPPT-Tracker unterstützen bis zu 2.500 W PV-Leistung und sorgen für eine optimale Nutzung Ihrer Solarmodule.
- Smarte Steuerung Volle Kontrolle – Über die SunEnergyXT-App überwachen Sie Erzeugung, Verbrauch und Batteriestatus in Echtzeit. Kompatibel mit Home Assistant sowie Shelly-, EcoTracker- und bitShake-Smart-Metern.
- Langlebig & erweiterbar Zukunftssicher – Robuste LiFePO₄-Technologie mit bis zu 10.000 Ladezyklen, IP65-Schutz, automatische Akkuheizung, modulare Erweiterbarkeit und bis zu 10 Jahre Herstellergarantie.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.